Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone 0.00181 0.47 -0.47 0.00001
CADHUF Canadian Dollar vs Hungarian Forint 0.11 -0.02 0.02 0.001
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.024 0.08 -0.08 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.0084 -0.94 0.94 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.0088 -0.07 0.07 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.00119 -1.09 1.09 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.00199 -1.4 1.4 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00023 -0.93 0.93 0.00001
CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar 0.00037 1.46 -1.46 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.02209 -0.59 0.59 0.00001